Цени за ремонт на апартамент в Габрово (2026)
Цялостният ремонт на апартамент събира всички видове работи — от изкъртване и замазки до боядисване и подови настилки.
Коефициент за Габрово: ×0.9 спрямо средното за страната.
Цени по видове работи (труд и материали)
| Дейност | Мярка | Икономично | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Изкъртване | м² | 11 € | 16 € | 25 € |
| Ел. инсталация | точки | 45 € | 72 € | 117 € |
| ВиК инсталация | точки | 63 € | 99 € | 153 € |
| Шпакловка | м² | 6 € | 9 € | 14 € |
| Замазка | м² | 20 € | 27 € | 41 € |
| Фаянс и теракот | м² | 41 € | 68 € | 117 € |
| Подови настилки | м² | 18 € | 36 € | 72 € |
| Боядисване | м² | 4 € | 5 € | 9 € |
| Гипсокартон | м² | 20 € | 32 € | 50 € |
| Дограма | бр | 162 € | 252 € | 405 € |
Апартамент 70 м² (цялостен)
Икономично: 10 350 € · Стандарт: 16 295 € · Премиум: 26 807 €
Числата са ориентировъчни и отразяват пазара в Габрово. За сметка по вашите размери ползвайте безплатния калкулатор.