Цени на TemaDom — Core Solo, Growth, Enterprise
31 дни безплатно, без кредитна карта, всички модули отключени. Прозрачна фиксирана цена на месец — без демо разговор, за да разбереш колко струва.
Тирове на лиценза
| Тир | За кого | Цена | Лимити |
|---|---|---|---|
| Solo | Екип до 10 души (~5 800-6 000 строителни фирми в България) | €279/мес (€2990/год) | до 3 обекта, до 15 души екип |
| Growth | Екип 10-49 души — официално „малко предприятие“ (~500-700 фирми) | €499/мес (€5350/год) | до 8 обекта, до 50 души екип |
| Enterprise | 10+ обекта, холдинги, генерални изпълнители | По договаряне | Неограничени обекти и екип |
Модули по избор
| Модул | Какво прави | Цена |
|---|---|---|
| Счетоводство и финанси | Снимате бележка или фактура — системата я разпознава, подрежда по месец и я изпраща на счетоводителя ви с един клик. Плюс реална печалба по всеки обект и аванси с разписки. | €99/мес |
| Бетонов дневник (БДС EN 206) | Бетонов дневник по БДС EN 206 — рецепти, доставни листи, проби + OCR на бележките за доставка. | €79/мес |
| Актове 1–19 | Строителни актове и протоколи 1–19 по Наредба №3, готови за подпис и проверка. | €69/мес |
| Машини, МПС и склад | Машини, МПС, ГСМ и складова наличност на материали по обект. | €59/мес |
| Подизпълнители (ЦПРС) | Регистър на подизпълнители (ЦПРС), договори и отделен портал за достъп. | €55/мес |
| Фактуриране | Издаване на фактури, проформи и кредитни известия с вашето лого; авт. номерация. | €45/мес |
| Чертежи Про | Отваряте чертежа, маркирате дефекти и задачи с пинове (снимка, бележка, възлагане) и мерите направо върху плана — линия, рулетка и площ след калибриране на мащаба. | €69/мес |
Виж и пълния списък функции или защо съществува TemaDom.