Цени за ремонт на апартамент в Стара Загора (2026)
Цялостният ремонт на апартамент събира всички видове работи — от изкъртване и замазки до боядисване и подови настилки.
Коефициент за Стара Загора: ×1 спрямо средното за страната.
Цени по видове работи (труд и материали)
| Дейност | Мярка | Икономично | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| Изкъртване | м² | 12 € | 18 € | 28 € |
| Ел. инсталация | точки | 50 € | 80 € | 130 € |
| ВиК инсталация | точки | 70 € | 110 € | 170 € |
| Шпакловка | м² | 7 € | 10 € | 15 € |
| Замазка | м² | 22 € | 30 € | 45 € |
| Фаянс и теракот | м² | 45 € | 75 € | 130 € |
| Подови настилки | м² | 20 € | 40 € | 80 € |
| Боядисване | м² | 4 € | 6 € | 10 € |
| Гипсокартон | м² | 22 € | 35 € | 55 € |
| Дограма | бр | 180 € | 280 € | 450 € |
Апартамент 70 м² (цялостен)
Икономично: 11 500 € · Стандарт: 18 105 € · Премиум: 29 785 €
Числата са ориентировъчни и отразяват пазара в Стара Загора. За сметка по вашите размери ползвайте безплатния калкулатор.